Marque | Fulcrum |
Poids roue avant | 590 g |
Poids roue arriére | 770 g |
Poids de la paire | 1360 g |
Type | Boyaux |
Matiére | Carbone |
Hauteur de jante | 50 mm |
Nb de rayons roue avant | 18 |
Nb de rayons roues arrière | 21 |
Moyeu | Carbone + Aluminium |
Marque | Fulcrum |
Poids roue avant | 590 g |
Poids roue arriére | 770 g |
Poids de la paire | 1360 g |
Type | Boyaux |
Matiére | Carbone |
Hauteur de jante | 50 mm |
Nb de rayons roue avant | 18 |
Nb de rayons roues arrière | 21 |
Moyeu | Carbone + Aluminium |
Conseils pour choisir une paire de roues de vélo.
Copyright © Roues de vélo 2025 - Comparateur, conseils, prix, poids roues de vélo