
Marque | Ritchey |
Poids roue avant | 491 g |
Poids roue arriére | 680 g |
Poids de la paire | 1171 g |
Type | Boyaux |
Matiére | Carbone |
Hauteur de jante | 46 mm |
Nb de rayons roue avant | 20 |
Nb de rayons roues arrière | 24 |
Moyeu | Aluminium |
Marque | Ritchey |
Poids roue avant | 491 g |
Poids roue arriére | 680 g |
Poids de la paire | 1171 g |
Type | Boyaux |
Matiére | Carbone |
Hauteur de jante | 46 mm |
Nb de rayons roue avant | 20 |
Nb de rayons roues arrière | 24 |
Moyeu | Aluminium |
Conseils pour choisir une paire de roues de vélo.
Copyright © Roues de vélo 2025 - Comparateur, conseils, prix, poids roues de vélo